| Fourche Aero carbone avec pivot carbone, 1 1/8'' |
| Sram Red TT, 54-42 dents |
| Sram PressFit |
| Sram PG 1090, 11-26 dents, 10-vit. |
| Schwalbe Ultremo boyau, 22-622, presta |
| Syntace Force 109, oversize (avec vis titane) |
| XLC, A-Head, intégré, 1 1/8" |
| Fizi:k Arione TRI 2, Carbone |
| Aero Carbone, angle d'assise réglable de 74,5° à 77°, collier avec serrage Allen |
| sans |
| noir/rouge |
| UD Carbon High Modulus, Advanced Multiforming Technology, Aero |
| 7,3kg |
| Tailles de cadre (a) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | |
| Tube supérieur | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Tube horizontal (b) | 535 mm | 555 mm | 576 mm | 585 mm | |
| longueur (c) | 90 mm | 705 mm | 120 mm | 140 mm | |
| angle de jeu (d) | 73.3 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | |
| angle de tube de selle (e) | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | |
| longueur base (f) | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | |
| roues (g) | 959 mm | 981 mm | 1002 mm | 1015 mm | |
| taille de roue | 28 " | 28 " | 28 " | 28 " | |
| L. manivelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| largeur cintre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. potence | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | --- | --- |
| ||
Fourche | ||
Fourche Aero carbone avec pivot carbone, 1 1/8''
| ||
Transmission | ||
---
| ||
Dérailleur avant | ||
---
| ||
Dérailleur arrière | ||
---
| ||
Manette de dérailleur | ||
---
| ||
Pédalier | ||
Sram Red TT, 54-42 dents
| ||
Boîtier de pédalier | ||
Sram PressFit
| ||
Cassette | ||
Sram PG 1090, 11-26 dents, 10-vit.
| ||
Chaîne | ||
---
| ||
Levier de frein | ||
---
| ||
Frein avant | ||
---
| ||
Frein arrière | ||
---
| ||
Pneus | ||
Schwalbe Ultremo boyau, 22-622, presta
| ||
Roues | ||
---
| ||
Jantes | ||
---
| ||
Moyeu avant | ||
---
| ||
Moyeu arrière | ||
---
| ||
Rayons | ||
---
| ||
Guidon | ||
---
| ||
Poignées | ||
---
| ||
Potence | ||
Syntace Force 109, oversize (avec vis titane)
| ||
Jeu de direction | ||
XLC, A-Head, intégré, 1 1/8"
| ||
Selle | ||
Fizi:k Arione TRI 2, Carbone
| ||
Tige de selle | ||
Aero Carbone, angle d'assise réglable de 74,5° à 77°, collier avec serrage Allen
| ||
Pédales | ||
sans
| ||
Eclairage avant | ||
---
| ||
Eclairage arrière | ||
---
| ||
Dynamo | ||
---
| ||
Porte-bagages | ||
---
| ||
Garde-boue | ||
---
| ||
Carter | ||
---
| ||
Béquille | ||
---
| ||
Couleur | ||
noir/rouge
| ||
Amortisseur | ||
---
| ||
UD Carbon High Modulus, Advanced Multiforming Technology, Aero
| ||
poids total | ||
7,3kg
|