| FOX 32 Talas RL OB lockout, Suspension: Air, Amortissement: huile, Débattement: 110-150mm, Réglage: détente |
| Michelin WildGrip´r, ts, 26x2,25, Presta |
| XLC Pro Lowriser, oversize |
| Poignées vis XLC Sport |
| XLC Pro, oversize |
| VP A45AC, A-Head, semi-intégré 1 1/8" |
| Fizik Tundra 2 |
| sans |
| Aluminium 6061 FLS triple butted, hydroforced tubes, Monocoque Design, 140mm |
| 13,2 kg |
| Tailles de cadre (a) | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |
| Tube supérieur | 553 mm | 568 mm | 576 mm | 580 mm | |
| Tube horizontal (b) | 575 mm | 590 mm | 600 mm | 605 mm | |
| longueur (c) | 130 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm | |
| angle de jeu (d) | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | |
| angle de tube de selle (e) | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | |
| longueur base (f) | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | |
| roues (g) | 1101 mm | 1116 mm | 1126 mm | 1132 mm | |
| taille de roue | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | |
| L. manivelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| largeur cintre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. potence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Das Haibike Q FS RX im Bike-Test | |
| Télécharger rapport >> |
Q FS RX | --- | --- |
| ||
Fourche | ||
FOX 32 Talas RL OB lockout, Suspension: Air, Amortissement: huile, Débattement: 110-150mm, Réglage: détente
| ||
Transmission | ||
---
| ||
Dérailleur avant | ||
---
| ||
Dérailleur arrière | ||
---
| ||
Manette de dérailleur | ||
---
| ||
Pédalier | ||
---
| ||
Boîtier de pédalier | ||
---
| ||
Cassette | ||
---
| ||
Chaîne | ||
---
| ||
Levier de frein | ||
---
| ||
Frein avant | ||
---
| ||
Frein arrière | ||
---
| ||
Pneus | ||
Michelin WildGrip´r, ts, 26x2,25, Presta
| ||
Roues | ||
---
| ||
Jantes | ||
---
| ||
Moyeu avant | ||
---
| ||
Moyeu arrière | ||
---
| ||
Rayons | ||
---
| ||
Guidon | ||
XLC Pro Lowriser, oversize
| ||
Poignées | ||
Poignées vis XLC Sport
| ||
Potence | ||
XLC Pro, oversize
| ||
Jeu de direction | ||
VP A45AC, A-Head, semi-intégré 1 1/8"
| ||
Selle | ||
Fizik Tundra 2
| ||
Tige de selle | ||
---
| ||
Pédales | ||
sans
| ||
Eclairage avant | ||
---
| ||
Eclairage arrière | ||
---
| ||
Dynamo | ||
---
| ||
Porte-bagages | ||
---
| ||
Garde-boue | ||
---
| ||
Carter | ||
---
| ||
Béquille | ||
---
| ||
Couleur | ||
---
| ||
Amortisseur | ||
---
| ||
Aluminium 6061 FLS triple butted, hydroforced tubes, Monocoque Design, 140mm
| ||
poids total | ||
13,2 kg
|